NAMA RUANGAN DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
|
No. |
RUANGAN |
BAGIAN |
JUMLAH TT |
| 1 | BOUGENVILE | PENYAKIT UMUM | 19 |
| 2 | ANGGREK | PENYAKIT DALAM | 25 |
| 3 | DAHLIA | PENYAKIT DALAM | 18 |
| 4 | KENANGA | PENYAKIT UMUM | 13 |
| 5 | FLAMBOYAN | UNIT STROKE / SYARAF | 18 |
| 6 | WIJAKUSUMA | PENYAKIT BEDAH UMUM | 25 |
| 7 | MELATI | PENYAKIT ANAK | 27 |
| 8 | TULIP | PERINATOLOGI | 25 |
| 9 | TERATAI I | OBSTETRI | 0 |
| 10 | TERATAI II | GYNEKOLOGY | 37 |
| 11 | ICU | ICU | 4 |
| 12 | MAWAR | PENYAKIT DALAM | 22 |
| 13 | RAFLESIA | PENYAKIT ORTHOPEDI/ MATA/THT/BEDAH SYARAF | 24 |
| 14 | TANJUNG | PENYAKIT PSYKIATRI | 6 |
| 15 | KEMUNING | PENYAKIT PARU-PARU | 18 |
| JUMLAH | 281 | ||
